Inicio » Topografía » ASITOP
| Categoría | Topografía |
|
|||
| Created | 2009-05-11 | ||||
| Autor | Miguel Angel | ||||
| Title | ASITOP | ||||
| Description | Cálculo de movimientos de tierras, compensaciones, nivelaciones geométricas, mediciones (lineal, superficial o volumétrica) de todo tipo de obras; carreteras, urbanizaciones, colectores, encauzamientos, canteras, vaciados para edificación, zanjas, cimentaciones, estructuras de hormigón… Obtención de Modelos Digitales del Terreno. Cálculo de superficies de fincas y solares para distintas finalidades. Deslindes. Planos Acotados. Perfiles Longitudinales y Transversales. Estudio previo de la obra en planta y alzado. Encaje de rasantes. Estimación de mediciones. Control geométrico. Cálculo y ejecución de replanteos. www.asitop.es 616 37 75 45 |
||||
| Type | Pc | ||||
| Price | Solicite presupuesto sin compromiso. | ||||
|
|
|||||

